■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|
S | 102 / 40.16 | 70 / 27.56 | 96 / 37.80 |
M | 104 / 40.94 | 74 / 29.13 | 100 / 39.37 |
L | 106 / 41.73 | 78 / 30.71 | 104 / 40.94 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:170cm
体重:48kg
$ 31.93
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|
S | 102 / 40.16 | 70 / 27.56 | 96 / 37.80 |
M | 104 / 40.94 | 74 / 29.13 | 100 / 39.37 |
L | 106 / 41.73 | 78 / 30.71 | 104 / 40.94 |
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
身長:170cm
体重:48kg
$ 29.99
Save: $
$ 41.66
Save: $
$ 38.29
Save: $
$ 37.19
Save: $
$ 28.79
Save: $
$ 41.72
Save: $
$ 27.97
Save: $
$ 38.47
Save: $
$ 34.06
Save: $
$ 30.00
Save: $